Trinkwasserinfo für Öhringen und seine Stadtteile
Was kostet Sie ein Kubikmeter Wasser?
Jahr | Wasser/m³ netto | 7 % MwSt. | Wasser/m³ brutto | Schmutzwasser/m³ | gesamt | Niederschlagswasser/m² |
2015 | 3,45 € | 0,24 € | 3,69 € | 2,72 € | 6,41 € | 0,44 € |
2016 | 3,45 € | 0,24 € | 3,69 € | 2,72 € | 6,41 € | 0,44 € |
2017 | 3,45 € | 0,24 € | 3,69 € | 2,72 € | 6,41 € | 0,44 € |
2018 | 3,45 € | 0,24 € | 3,69 € | 2,72 € | 6,41 € | 0,44 € |
2019 | 3,45 € | 0,24 € | 3,69 € | 2,72 € | 6,41 € | 0,44 € |
2020 | 3,45 € | 0,17 € (5 % MwSt.) | 3,62 € | 2,72 € | 6,34 € | 0,44 € |
2021 | 3,99 € | 0,28 € | 4,27 € | 2,76 € | 7,03 € | 0,42 € |
2022 | 3,99 € | 0,28 € | 4,27 € | 2,76 € | 7,03 € | 0,42 € |
2023 | 3,99 € | 0,28 € | 4,27 € | 2,76 € | 7,03 € | 0,42 € |
Zu den Wasser- und Abwassergebühren kommt die Zählermiete von 1,00 €/Monat zzgl. 7 % MwSt. hinzu.
Ab 01.01.2021 erhöht sich die Zählermiete auf 1,50 €/Monat zzgl. 7 % MwSt.
Trinkwasseruntersuchung
Trinkwasser-Härtegrad
Ort | Härtegrad | Härtebereich |
Öhringen | 16,4 | 3 |
Baumerlenbach | 14,5 | 3 |
Büttelbronn | 16,4 | 3 |
Cappel, Neubaugebiet Gwend | 16,4 | 3 |
Cappel, restliche Ortschaft | 14,5 | 3 |
Eckartsweiler | 16,4 | 3 |
Michelbach | 16,4 | 3 |
Möglingen | 14,5 | 3 |
Obermaßholderbach | 16,4 | 3 |
Ohrnberg | 14,5 | 3 |
Schwöllbronn | 16,4 | 3 |
Untermaßholderbach | 16,4 | 3 |
Unterohrn | 16,4 | 3 |
Untersöllbach | 16,4 | 3 |
Verrenberg | 16,4 | 3 |
Weinsbach | 16,4 | 3 |
Zuckmantel | 14,5 | 3 |
Erklärung Härtebereich: 1 - weich / 2 - mittel / 3 - hart Stand: August 2019